主要零件材料
| 序号 | 零件名称 | 材质 | |
| 1 | 阀体 | 不锈钢CF8M/CF8 | 碳钢WCB | 
| 2 | 球 | 不锈钢316/304 | 不锈钢SS304 | 
| 3 | 密封垫 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE | 
| 4 | 阀杆 | 不锈钢316/304 | 不锈钢SS304 | 
| 5 | 填料 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE | 
| 6 | 定位锁 | 不锈钢304 | 不锈钢SS304 | 
| 7 | 手柄 | 不锈钢304 | 不锈钢SS304 | 
| 8 | 阀杆螺母 | 不锈钢304 | 不锈钢SS304 | 
| 9 | 填料压盖 | 不锈钢304 | 不锈钢SS304 | 
| 10 | 手柄套 | 塑料 | 塑料 | 
| 11 | 密封瓶帽 | 不锈钢316/304 | 不锈钢SS304 | 
| 12 | 垫圈 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE | 
主要尺寸单位:mm
| SIZE | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | 21/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 
| d | 15 | 20 | 25 | 29 | 38 | 
 | 62 | 76 | 92 | 110 | 145 | 195 | 
| L | 32 | 38.5 | 45 | 55 | 62 | 72 | 95 | 120 | 145 | 200 | 225 | 275 | 
| D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 
| D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 
| D2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 155 | 185 | 210 | 265 | 
| H | 62 | 70 | 79 | 86 | 92 | 102 | 158 | 172 | 187 | 200 | 240 | 278 | 
| E | 110 | 125 | 135 | 150 | 150 | 180 | 250 | 300 | 350 | 650 | 840 | 1000 | 
| b | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 
| z-d1 | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 | 12-20 | 
| f | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
注:其中6"、8"阀体为两段式超短型结构。
中国.上玉集团有限公司是专业生产球阀的厂家,对夹式球阀订货须知:
一、①对夹式球阀产品名称与型号②对夹式球阀口径③对夹式球阀是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定的对夹式球阀型号,请按对夹式球阀型号直接向我公司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们上玉集团的专家为您审核把关。
感谢您访问上玉集团公司网站,如有任何疑问您可以拨打我们的全国热线电话:400-887-6587,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。